全て直接取引・直接契約・紹介料
0円
本社所在地 | 〒3940021 長野県 岡谷市 郷田一丁目3番1号 |
倉庫所在地 | 〒3812212 長野県 長野市 小島田町1835 |
アクセス | 上信越自動車道 長野ICより4km / JR東日本 長野駅より車で14分 |
区分 | 営業倉庫 |
規模 | S造(鉄骨造) , RC造(鉄骨コンクリート造) / 2階建 / 7棟 / 総坪数5009坪(16554m²) |
耐震 | - | 免震 | - | 制震 | - |
---|---|---|---|---|---|
防塵 | - | 保税倉庫 | - | 床形式 | 低床式 |
危険物倉庫 | - |
耐震 | - |
---|---|
免震 | - |
制震 | - |
防塵 | - |
危険物倉庫 | - |
保税倉庫 | - |
常温 | あり | 定温 | あり | 定湿 | - |
---|---|---|---|---|---|
冷蔵 | - | 冷凍 | - | ||
その他 | - |
常温 | あり |
---|---|
定温 | あり |
定湿 | - |
冷蔵 | - |
冷凍 | - |
その他 | - |
エレベーター | - | 垂直搬送機 | あり |
---|---|---|---|
積載荷重t | 積載荷重t | ||
内寸 X:m D:m H:m | 内寸 X:m D:m H:m | ||
天井5m以上 | あり | バース | - |
床荷重1.5t/m²以上 | あり | ドックレベラー | - |
ランプウェイ・スロープ | - | 駐車場 | あり |
40ftコンテナ車受入 | あり | トイレ | あり |
エレベーター | - |
---|---|
積載荷重t | |
内寸 X:m D:m H:m | |
天井5m以上 | あり |
駐車場 | あり |
床荷重1.5t/m²以上 | あり |
トイレ | あり |
ランプウェイ・スロープ | - |
40ftコンテナ車受入 | あり |
垂直搬送機 | あり |
積載荷重t | |
内寸 X:m D:m H:m | |
バース | - |
ドックレベラー | - |
カウンターフォーク | あり | リーチフォーク | あり | 逆ネステナー | あり |
---|---|---|---|---|---|
積載荷重t | 積載荷重t | ネステナー | あり | ||
カスケードフォーク | あり | クレーン | - | ||
積載荷重t | 積載荷重t |
カウンターフォーク | あり |
---|---|
積載荷重t | |
リーチフォーク | あり |
積載荷重t | |
逆ネステナー | あり |
ネステナー | あり |
カスケードフォーク | あり |
積載荷重t | |
クレーン | - |
積載荷重t |
4t | あり | 大型 | あり | 海上コンテナ | - |
---|
4t | あり |
---|---|
大型 | あり |
海上コンテナ | - |
フォークマン | あり | 庫内作業スタッフ | - | 事務スタッフ | あり |
---|
フォークマン | あり |
---|---|
庫内作業スタッフ | - |
事務スタッフ | あり |
なし