全て直接取引・直接契約・紹介料
0円
本社所在地 | 〒6728023 兵庫県 姫路市 白浜町乙221番地5 |
倉庫所在地 | 〒6728023 兵庫県 姫路市 白浜町甲841-43 |
アクセス | 姫路バイパス「姫路東インター」から南へ4.5km(13分) / 山陽電鉄「白浜の宮駅」から南へ徒歩15分 |
区分 | 営業倉庫 |
規模 | S造(鉄骨造) / 2階建 / 1棟 / 総坪数1472坪(4864m²) |
耐震 | あり | 免震 | - | 制震 | あり |
---|---|---|---|---|---|
防塵 | - | 保税倉庫 | - | 床形式 | 低床式 |
危険物倉庫 | - |
耐震 | あり |
---|---|
免震 | - |
制震 | あり |
防塵 | - |
危険物倉庫 | - |
保税倉庫 | - |
常温 | あり | 定温 | あり | 定湿 | - |
---|---|---|---|---|---|
冷蔵 | - | 冷凍 | - | ||
その他 | - |
常温 | あり |
---|---|
定温 | あり |
定湿 | - |
冷蔵 | - |
冷凍 | - |
その他 | - |
エレベーター | - | 垂直搬送機 | あり |
---|---|---|---|
積載荷重t | 積載荷重1.5t | ||
内寸 X:m D:m H:m | 内寸 X:2.4m D:2.4m H:2.5m | ||
天井5m以上 | あり | バース | - |
床荷重1.5t/m²以上 | あり | ドックレベラー | - |
ランプウェイ・スロープ | - | 駐車場 | あり |
40ftコンテナ車受入 | あり | トイレ | あり |
エレベーター | - |
---|---|
積載荷重t | |
内寸 X:m D:m H:m | |
天井5m以上 | あり |
駐車場 | あり |
床荷重1.5t/m²以上 | あり |
トイレ | あり |
ランプウェイ・スロープ | - |
40ftコンテナ車受入 | あり |
垂直搬送機 | あり |
積載荷重1.5t | |
内寸 X:2.4m D:2.4m H:2.5m | |
バース | - |
ドックレベラー | - |
カウンターフォーク | あり | リーチフォーク | あり | 逆ネステナー | あり |
---|---|---|---|---|---|
積載荷重2.5t | 積載荷重2.5t | ネステナー | - | ||
カスケードフォーク | - | クレーン | - | ||
積載荷重t | 積載荷重t |
カウンターフォーク | あり |
---|---|
積載荷重2.5t | |
リーチフォーク | あり |
積載荷重2.5t | |
逆ネステナー | あり |
ネステナー | - |
カスケードフォーク | - |
積載荷重t | |
クレーン | - |
積載荷重t |
4t | あり | 大型 | あり | 海上コンテナ | - |
---|
4t | あり |
---|---|
大型 | あり |
海上コンテナ | - |
フォークマン | あり | 庫内作業スタッフ | あり | 事務スタッフ | - |
---|
フォークマン | あり |
---|---|
庫内作業スタッフ | あり |
事務スタッフ | - |
定温15℃~18℃(855.0㎡)