全て直接取引・直接契約・紹介料
0円
本社所在地 | 〒9638834 福島県 郡山市 図景二丁目14番24号 |
倉庫所在地 | 〒9620001 福島県 須賀川市 森宿字安積田56-1 |
アクセス | 須賀川ICより約4km(車 約10分) |
区分 | 営業倉庫 |
規模 | S造(鉄骨造) , RC造(鉄骨コンクリート造) , SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート造) / 3階建 / 9棟 / 総坪数4844坪(16009m²) |
耐震 | - | 免震 | - | 制震 | - |
---|---|---|---|---|---|
防塵 | - | 保税倉庫 | あり | 床形式 | 高床式 低床式 |
危険物倉庫 | - |
耐震 | - |
---|---|
免震 | - |
制震 | - |
防塵 | - |
危険物倉庫 | - |
保税倉庫 | あり |
常温 | あり | 定温 | あり | 定湿 | あり |
---|---|---|---|---|---|
冷蔵 | - | 冷凍 | - | ||
その他 | - |
常温 | あり |
---|---|
定温 | あり |
定湿 | あり |
冷蔵 | - |
冷凍 | - |
その他 | - |
エレベーター | - | 垂直搬送機 | あり |
---|---|---|---|
積載荷重t | 積載荷重1.5t | ||
内寸 X:m D:m H:m | 内寸 X:1.45m D:1.6m H:2.1m | ||
天井5m以上 | あり | バース | - |
床荷重1.5t/m²以上 | あり | ドックレベラー | あり |
ランプウェイ・スロープ | - | 駐車場 | あり |
40ftコンテナ車受入 | あり | トイレ | あり |
エレベーター | - |
---|---|
積載荷重t | |
内寸 X:m D:m H:m | |
天井5m以上 | あり |
駐車場 | あり |
床荷重1.5t/m²以上 | あり |
トイレ | あり |
ランプウェイ・スロープ | - |
40ftコンテナ車受入 | あり |
垂直搬送機 | あり |
積載荷重1.5t | |
内寸 X:1.45m D:1.6m H:2.1m | |
バース | - |
ドックレベラー | あり |
カウンターフォーク | あり | リーチフォーク | あり | 逆ネステナー | あり |
---|---|---|---|---|---|
積載荷重2.5t | 積載荷重1.5t | ネステナー | あり | ||
カスケードフォーク | - | クレーン | - | ||
積載荷重t | 積載荷重t |
カウンターフォーク | あり |
---|---|
積載荷重2.5t | |
リーチフォーク | あり |
積載荷重1.5t | |
逆ネステナー | あり |
ネステナー | あり |
カスケードフォーク | - |
積載荷重t | |
クレーン | - |
積載荷重t |
4t | あり | 大型 | あり | 海上コンテナ | あり |
---|
4t | あり |
---|---|
大型 | あり |
海上コンテナ | あり |
フォークマン | あり | 庫内作業スタッフ | あり | 事務スタッフ | あり |
---|
フォークマン | あり |
---|---|
庫内作業スタッフ | あり |
事務スタッフ | あり |
なし